Kontan.co.id | 27 Maret 2022 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II bisa memilih penempatan ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pemerintah sedang menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II untuk memberi kesempatan ...
Kontan.co.id | 07 Maret 2022 Pemerintah telah menerbitkan surat utang khusus untuk menampung dana peserta tax amnesty II pada akhir ...
Kontan | 08 Februari 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi potensi yang akan dikumpulkan ...
Ringkasan Jawaban selama Wajib Pajak memiliki harta yang belum atau kurang diungkap, Wajib Pajak dapat mengikuti PPS baik Skema I ...
Ringkasan Jawaban Dalam UU HPP disebutkan bahwa terhadap WPOP yang mengikuti PPS Skema II tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak. ...
Kontan | 10 Oktober 2021 Pemerintah telah menyusun Program Pengungkapan Sukarela atau Voluntary Disclosure Program dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). ...
Kontan | 07 Oktober 2021 Pemerintah berencana menggelar lagi tax amnesty atau pengampunan pajak mulai awal tahun depan. Pemerintah menjanjikan ...
Kontan | 5 Oktober 2021 Pemerintah akan menggelar program pengungkapan sukarela wajib pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 ...
Kontan | 10 Juni 2021 Pemerintah berencana akan segera menggelar pengampunan pajak atau tax amnesty. Agenda tersebut tertuang dalam perubahan ...
Kontan | 8 Juni 2021 Pemerintah berencana akan menggelar pengampunan pajak dalam dua program. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ...
Kontan | 24 Mei 2021 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan, rencana tax amnesty jilid II akan ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.